■対象病名
| 最近5年間で効果のみられた病名 | ||
|---|---|---|
| (2010.02.10現在) | ||
| 頭痛 | めまい | 喘息 |
| 顎関節症 | 自律神経失調症 | 乗り物酔い |
| 不眠 | 円形脱毛症 | 肩こり症 |
| かぜ | 鼻炎 | 花粉症 |
| メニエール氏病 | 耳鳴り | 白内障 |
| 頸椎捻挫 | 頸腕症候群 | 外傷性頸部症候群 |
| 交通事故後遺症 | 五十肩 | 寝ちがい |
| 顔面神経マヒ | 顔面筋けいれん | 三叉神経痛 |
| 肋間神経痛 | 関節リウマチ | 肘関節炎 |
| 弾発指 | 腰痛 | 椎間板ヘルニア |
| 坐骨神経痛 | 膝関節痛 | ギックリ腰 |
| 胃炎 | 腸炎 | 下痢 |
| 月経困難症 | 生理痛 | つわり |
| 更年期障害 | 冷え症 | 慢性捻挫 |
| 小児の夜泣き | 夜尿症 | いぼ |
| 虫さされ | 手術後の体力回復促進 | 乗り物酔い |
| ガンの疼痛 | 全身性エリテマトーデス | 筋萎縮性側索硬化症 |
| シャイドレーガー症候群 | 不妊症 | 逆子 |
| シェーグレン症候群 | 小脳変性症 | アトピー |
(生活の質の向上が見られたと確認できたものです。) |
||
